您好,欢迎来到国海研究所重点客户突破大赛
专业专注 · 全心全力 管理后台
TEAM & INDIVIDUAL
团队版与个人版排行榜
团队事件不重复计数,个人按研究员参与次数统计。
COMPETITION RANKINGS
赛事服务排行榜
暂行统计口径:每条有效服务事件计 1 次,不使用未公布的隐含权重。
| 排名 | 研究小组 | 已确认重点客户 | 服务事件 | 覆盖客户 | 最近服务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 总量类 · 4 人 | 待小组确认 | 374 | 89 | 2026.09.02 |
| 2 | 食品饮料 消费类 · 7 人 | 待小组确认 | 1 | 1 | 2026.08.21 |
| 3 | 策略研究 总量类 · 7 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 传媒 TMT类 · 11 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 电力设备与新能源 制造类 · 5 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 电子 TMT类 · 7 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 非银金融 金融类 · 1 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 工业企业组 工业类 · 5 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 公用事业 能源与材料类 · 1 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 固定收益 总量类 · 7 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 海外 全球类 · 11 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 海外宏观&大宗商品 能源与材料类 · 4 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 环保&专精特新 制造类 · 2 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 机械 制造类 · 4 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 基础化工与石油化工 能源与材料类 · 8 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 计算机 TMT类 · 4 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 交通运输 能源与材料类 · 4 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 军工 制造类 · 1 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 能源开采 能源与材料类 · 4 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 农业 消费类 · 2 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 汽车 制造类 · 8 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 轻工造纸 消费类 · 3 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 社服&商贸 消费类 · 5 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 通信 TMT类 · 4 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 先进制造 制造类 · 1 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 医药生物 消费类 · 8 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 银行 金融类 · 6 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 有色 能源与材料类 · 2 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
| 3 | 政策&地产 总量类 · 6 人 | 待小组确认 | 0 | 0 | — |
团队服务次数榜
同一服务事件在团队榜只计 1 次。
个人服务参与榜
多人参与时,每位研究员各计 1 次。
正式规则待配置
服务类型权重发布后将按规则版本切换。